热烈祝贺公司 2021 级学子在 2025 年硕士研究生考试中创佳绩!截至目前, 共有 85 名同学成功被国内知名高校录取,录取院校涵盖北京师范大学、东南大学、上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学等多所“985” “双一流 ”高校,国内升学率达 35.7%,创院史新高!
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。考研成功的背后,是同学们日夜苦读的 不懈坚持,是突破自我的努力拼搏,是不忘初心的勇敢跋涉。这份喜报,同样凝 聚着学院教师们的辛勤付出,是学院深化教学改革、强化学风建设的生动体现。
公司一直高度重视员工考研工作,为员工提供全方位的支持与保障。在低年级阶段,学院重视课堂教学、竞赛指导、考研经验分享等,重点强化员工的专业 基础与学术素养,为后续的考研备考打下坚实基础。至高年级阶段,学院为员工提供个性化的学习指导和资源支持,助力学子逐梦研途。
衷心祝愿已成功上岸的同学在新的学术征程中永葆初心,勇攀学术高峰,书写更加精彩的人生篇章!也希望低年级同学们以优秀学长学姐为榜样,志存高远、踔厉奋发,向着心中的理想奋勇前行,在未来的考研战场上再创辉煌!
序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 谢** | 北京师范大学 |
2 | 丁** | 东南大学 |
黄** | 东南大学 | |
4 | 于** | 东南大学 |
5 | 凌** | 湖南大学 |
6 | 张** | 湖南大学 |
7 | 恽** | 山东大学 |
8 | 张* | 重庆大学 |
9 | 许** | 上海财经大学 |
10 | 周** | 上海财经大学 |
11 | 李* | 中央财经大学 |
12 | 季** | 中央财经大学 |
13 | 兰** | 对外经济贸易大学 |
14 | 卞* | 威廉希尔 |
15 | 高* | 威廉希尔 |
16 | 胡** | 威廉希尔 |
17 | 贾** | 威廉希尔 |
18 | 姜** | 威廉希尔 |
19 | 李* | 威廉希尔 |
20 | 李** | 威廉希尔 |
21 | 李** | 威廉希尔 |
22 | 李** | 威廉希尔 |
23 | 刘*** | 威廉希尔 |
24 | 陆** | 威廉希尔 |
25 | 孟** | 威廉希尔 |
26 | 浦** | 威廉希尔 |
27 | 王* | 威廉希尔 |
28 | 魏** | 威廉希尔 |
29 | 鲜** | 威廉希尔 |
30 | 杨** | 威廉希尔 |
31 | 姚** | 威廉希尔 |
32 | 张** | 威廉希尔 |
33 | 张** | 威廉希尔 |
34 | 张** | 威廉希尔 |
35 | 赵** | 威廉希尔 |
36 | 赵** | 威廉希尔 |
37 | 周** | 威廉希尔 |
38 | 朱** | 威廉希尔 |
39 | 凌** | 南京财经大学 |
40 | 曹** | 南京财经大学 |
41 | 周* | 南京财经大学 |
42 | 任** | 南京审计大学 |
43 | 杨** | 苏州大学 |
44 | 胡** | 苏州大学 |
45 | 鹿** | 苏州大学 |
46 | 邱** | 西南财经大学 |
47 | 邵** | 西南财经大学 |
48 | 高** | 西南财经大学 |
49 | 付** | 华东师范大学 |
50 | 郑** | 华东师范大学 |
51 | 刘** | 上海外国语大学 |
52 | 邹** | 上海外国语大学 |
53 | 王** | 安徽大学 |
54 | 李** | 东华大学 |
55 | 孙** | 东华大学 |
56 | 胡* | 东华大学 |
57 | 章** | 南京农业大学 |
58 | 林** | 南京农业大学 |
59 | 王** | 南京农业大学 |
60 | 谭** | 南京农业大学 |
61 | 樊** | 浙江财经大学 |
62 | 张** | 浙江工商大学 |
63 | 曹** | 浙江工商大学 |
64 | 王** | 浙江工商大学 |
65 | 李** | 华南师范大学 |
66 | 黄** | 上海对外经贸大学 |
67 | 黄** | 上海对外经贸大学 |
68 | 孙* | 辽宁大学 |
69 | 卡** ·**** | 新疆大学 |
70 | 万* | 云南大学 |
71 | 朱** | 郑州大学 |
72 | 马* | 宁夏大学 |
73 | 努*** ·***** | 石河子大学 |
74 | 童** | 长沙理工大学 |
75 | 范** | 大连民族大学 |
76 | 梁* | 广东外语外贸大学 |
77 | 崔** | 广西师范大学 |
78 | 黄** | 广西师范大学 |
79 | 郭* | 河北大学 |
80 | 马* | 集美大学 |
81 | 刘** | 西安科技大学 |
82 | 沙** | 西南政法大学 |
83 | 郑** | 西安外国语大学 |
84 | 肖** | 云南民族大学 |
85 | 石** | 中共广东省委党校 |
撰稿:王珏 审核:吴迪